Mục sở thị cấu hình thông số kỹ thuật của Armor 9 được Ulefone trang bị
Ngày:10/12/2022 lúc 11:45AM
Giờ đây, mời các bạn cùng Ad mục sở thị chi tiết cấu hình thông số kỹ thuật của smartphone siêu bền Armor 9 có tích hợp camera cảm biến nhiệt FLIR được hãng Ulefone trình làng nhé...
Cấu hình thông số kỹ thuật chi tiết của Ulefone Armor 9
Kích Thước sản phẩm: | 168.2*82*15mm |
Trọng Lượng sản phẩm | (Điện thoại)/(điện thoại + phụ kiện) |
Tướng | |
Chất liệu | CHẤT LIỆU TPU + 10% GF + PC |
Màu sắc | Màu đen |
Bộ Chuyển Đổi nguồn điện | 9V/2A (18W Sạc nhanh) |
Hệ thống | |
HỆ ĐIỀU HÀNH | Android 10 |
CPU | Helio P90(MT6779) |
CPU Core | Octa-core 64-bit 2.2GHz |
GPU | IMG 9XM-HP8 @ 970MHz |
Ngôn ngữ | Tiếng Indonesia, Tiếng Mã Lai, Tiếng Catalan, Séc, Đan Mạch, Đức, Estonia, Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Người Philippines, pháp, Croatia, Ý, Latvia, Litva, Hungary, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, romania, Tiếng Slovak, Tiếng Phần Lan, Tiếng Thụy Điển, Tiếng Việt, Tiếng Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Nga, Serbia, Ukraina, Tiếng Armenia, Tiếng Do Thái, Tiếng Urdu, Tiếng Ả Rập, Tiếng Ba Tư, Tiếng Hindi, Tiếng Bengal, Thái Lan, Hàn Quốc, miến Điện, Tiếng Nhật, Tiếng Trung Giản Thể, tiếng Trung Quốc |
Lưu trữ | |
RAM | 8GB |
ROM | 128GB |
Thẻ nhớ | Có |
Max. Mở Rộng Hỗ Trợ | 2TB |
Màn hình hiển thị | |
Kích Thước màn hình | Màn hình 6.3 inch FHD +
{Với các góc bo tròn thiết kế trên màn hình, độ dài đường chéo |
Độ Phân Giải màn hình | 1080*2340 |
Cảm ứng Đa điểm | 5 |
Camera | |
Camera sau Pixel | 64MP + 5MP (camera phụ cho FLIR ảnh nhiệt chức năng) + 2MP |
Camera trước Pixel | 8MP |
Đèn Flash | Bốn Phía Sau đèn flash |
Video Độ Phân Giải Ghi Hình | 1080P/Ghi Hình 4K |
Cảm ứng Tập Trung | Hỗ trợ |
Hình Ảnh nhiệt Camera | |
Hình Ảnh nhiệt Module | FLIR Lepton 2.5, 80X60, 50 ° HFOV, phóng xạ |
Công Nghệ cảm biến | Uncooled VOX microbolometer |
Hiệu quả Tỷ Lệ Khung Hình | 8.6Hz (ứng dụng thương mại exportable) |
Đầu vào Đồng Hồ | 25-MHz trên danh nghĩa, CMOS IO Mức Điện Áp |
Định Dạng đầu ra | Người dùng có thể lựa chọn 14-bit, 8-bit (AGC ứng dụng), hoặc 24-bit RGB (AGC và colorization áp dụng) |
Kích Thước điểm ảnh | 17 µm |
Cảnh Dải Động | '-10-140 °C (độ lợi cao); lên đến 400 °C (thấp Gain) Tiêu Biểu |
Quang phổ Phạm Vi | Sóng dài hồng ngoại, 8 µm đến 14 µm |
Bù Trừ nhiệt độ | Tự động. Ngõ ra hình ảnh độc lập của camera nhiệt độ. |
Nhiệt Độ Nhạy | <50 MK (0.050 ° C) |
Dữ Liệu Video Giao Diện | Video trên SPI |
Không Phạm Vi Nhiệt Độ Hoạt Động | '-40 °C đến + 80 °C |
Nhiệt Độ tối ưu Phạm Vi | '-10 °C đến + 80 °C |
Chống sốc | 1500G @ 0.4 ms |
Mảng định dạng | 80 × 60, Progressive Scan |
FOV-Túi Chéo | 63.5 ° |
FOV-Ngang | 50 ° (danh nghĩa) |
Hình ảnh Tối Ưu Hóa | Nhà máy cấu hình và hoàn toàn tự động |
Không Đồng Đều Chỉnh Sửa (NUC) | Tự động với màn trập |
Năng lượng mặt trời bảo vệ | Tích Phân |
Đầu vào Điện Áp Cung Cấp | 2.8 V, 1.2 V, 2.5 V đến 3.1 V IO |
Công suất Tản | 150 MW (hoạt động), 650 mW (trong màn trập sự kiện), 4 mW (chế độ chờ) |
MyFLIR Ứng Dụng | |
Tính năng |
|
Điểm Mét | 3-Di chuyển được |
ROI | Toàn bộ hình ảnh và hình chữ nhật (kích thước có thể thay đổi) |
| Min, Max, Trung Bình |
MSX | Có |
Thấy rõ chỉ | Có |
Liên kết Công Cụ | Có |
Lưu Hình Ảnh | Hình ảnh, Video, Time-lapse, YouTube Trực Tiếp |
Đo phóng xạ JPEG | Có |
FLIR Dụng Cụ®Compatable | Có |
Báo cáo | Có |
Nhớ lại Hình Ảnh và video | Có |
Thời gian và Mức Độ điều chỉnh | Có |
Thời gian và Mức Độ Khóa | Có |
Bảng màu | Có, 9 |
Thang Đo nhiệt độ | Có, cố định, và có thể tùy chỉnh |
Giúp Thực Đơn | Có, giữ biểu tượng cho mô tả hoặc sử dụng hướng dẫn thực đơn |
Mạng | |
Tế bào | 2G/3G/4G |
Ban nhạc Chi Tiết | 2G: GSM: B2/3/5/8 CDMA 1X: BC0/BC1 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8/19 TDSCDMA: B34/B39 CDMA EVDO: BC0/BC1 4G: LTE-FDD: b1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 Không tương thích với AT&T hay Cricket activations
|
Mạng Đàm Thoại | Dual Sim Dual Standby |
WLAN | Năm 802.11 một/AC/B/g/n(2.4G + 5G) |
Loại Thẻ SIM | Loại 1: Nano Sim * 1 + Nano Sim * 1 Loại 2: Nano Sim * 1 + Thẻ TF |
Điều hướng | GPS + GLONASS + Beidou + Galileo |
NFC | Có |
Hifi | FS1860U |
Phiên Bản Bluetooth | V2.1 + EDR, V3.0 + HS, V4.2 + HS, V5.0 |
Công suất | |
Công suất | 6600mAh |
Watt Giờ/Pin | 25.4Wh |
Thời Gian chờ | 510H |
Thời Gian đàm thoại | 25H |
Loại pin | Lý-poliymer Pin |
Các Tính Năng khác | |
Cảm biến | Cảm Biến: Gia tốc, cảm biến G, P-cảm biến, L-cảm biến, E-la bàn, con quay hồi chuyển, NFC, đo quãng đường đi, coulombmeter |
Nhấp nháy Đèn Thông Báo | Có |
Tình Trạng pin Ánh Sáng | Có |
Mặt Mở Khóa | Có |
OTG | Có |
VoLTE | Liệu bạn có thể sử dụng VoLTE phụ thuộc vào địa phương các tàu sân bay, vì không phải tất cả các địa phương tàu sân bay có thể hỗ trợ chức năng này. |
I/O Giao Diện | Loại C 2.0 |
USB | Loại C 2.0 |
Jack âm thanh | 3.5mm |
Phần mềm | Bình thường |
Định Dạng âm thanh Hỗ Trợ | GIỮA/FLAC/MKA/APE/MP3/M4A/AAC/AMR/WAV |
Định Dạng Video Hỗ Trợ | MOV/FIV/MKV/AVI/3GP |
Hình ảnh Định Dạng Hỗ Trợ | GIF/JPEG/PNG/BMP |
Định Dạng văn bản Hỗ Trợ | TXT/HTML |
FM Radio | Có |
Không dây Sạc | Không |
Chứng nhận | CE, FCC, TẮC IMEI, MSDS, UN38.3, IEC62133, IP68, IP69K, MIL-STD-810G |
Danh Sách đóng gói |
1 x Nguồn điện AC sạc (Phích cắm EU) 1 x Cáp Dữ Liệu (100cm) 1 x Loại C đến 3.5mm Bộ Chuyển Đổi Âm Thanh 1 x Loại C sang Micro-USB Adapter 1 x SIM Kim 1 x phiếu bảo hành 1 x Đa ngôn Ngữ Hướng dẫn sử dụng 1xTempered Kính Bảo Vệ Màn Hình(Quà tặng * không được bao phủ bởi bảo hành) |
Ulefone Armor 9 được đóng gói gồm có
Thông tin giới thiệu chi tiết từng tính năng hoạt động cùng mức giá bán và chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho Ulefone Armor 9 này được NPP SmartphoneStore.vn mở bán ở Việt Nam tại: https://bit.ly/Ulefonearmor9
Bạn nghĩ sao về dòng smartphone siêu bền camera cảm biến nhiệt FLIR Armor 9 này của hãng Ulefone, vui lòng chia sẻ cảm nhận trong phần bình luận bên dưới để cùng suy tư nhé. Xin cảm ơn
Các dòng smartphone siêu bền pin khủng mới hiện nay được nâng cấp rất nhiều về tính năng cũng như bảo mật, cho bạn trải nghiệm sử dụng tốt hơn. Nếu smartphone của bạn đã cũ, bạn có nhu cầu sắm cái mới để dùng vừa bền vừa chất thì hãy ghé ngay Smartphonestore.vn - Nhà phân phối các dòng smartphone siêu bền, smartphone pin khủng ủy quyền tại Việt Nam để chọn nhé, cam kết phục vụ tận tình hết mình.
===================================
Liên Hệ Hotline: 09175.09195 - Phục vụ 24/24
===================================
Backlink: blackview, blackview bv7100, ulefone, ulefone 9, ulefone 13, ulefone 12, ulefone 12s, ulefone 14pro, ulefone 8pro, ulefone x11pro, ulefone x10, ulefone x10pro, ulefone x5pro, ulefone x5, ulefofone 15, ulefone 16pro, ulefone 17pro, ulefone 18t, ulefone buds, oukitel, oukitel wp19, oukitel wp18, oukitel wp21, doogee, doogee s97pro, doogee s89, doogee s61, hotwav, hotwav w10, hotwav 9pro, hotwav w10pro, hotwav tab r6 pro, xiaomi, đồ công nghệ, smart tv, máy chiếu, máy chiếu thông minh, máy chiếu bỏ túi, máy chiếu mini, wanbo, dầu sức khỏe, dầu cù là, dầu gió, dầu lăn, dầu nước, dầu nóng, yến sào, yến đảo, yến nhà,